Mantenimiento preventivo:
No espere a que su vehículo se pare para cambiar los elementos que se desgastan, una rutina que le ahorrará mucho dinero. La vida útil de los ‘repuestos’ está ligada a diferentes y numerosas variables, como son, la marca, modelo y año del auto, entre otras.
La famosa frase de que es mejor prevenir que lamentar, es sabia y precisa cuando se trata del mantenimiento mecánico de un automóvil y en especial, cuando se trata del oportuno cambio de los elementos que tienen una vida útil limitada.
No obstante lo anterior, muchos propietarios esperan a que las piezas de su automotor se rompan para cambiarlas.
Por regla general y de acuerdo con la experiencia, esta práctica resulta mucho más costosa que el recambio preventivo.
Por esta razón y a manera de guía hemos diseñado el siguiente cuadro, en el que aparecen los elementos mecánicos de un auto que se deben cambiar con más frecuencia, la función específica que estos elementos cumplen, los daños que se ocasionan si no se reemplazan a tiempo y el kilometraje recomendado para efectuar el cambio respectivo.
Es preciso aclarar que el kilometraje recomendado está dado como promedio general, debido a que la vida útil de los elementos relacionados está íntimamente ligada a diferentes y numerosas variables, como son, la marca, modelo y año del auto, el tipo de terreno por el que transita, el peso que transporta y muy especialmente al estilo de conducción, entre otras condiciones.
ELEMENTO | FUNCIÓN | DAÑO QUE CAUSA | VIDA ÚTIL |
ACEITE MOTOR | Evita fricción entre las partes. | Fundida. Menor vida útil. | 6.000 kilómetros. |
FILTRO DE ACEITE | Purifica el aceite. | Raya paredes de cilindros, acorta vida útil del motor. | 6.000 kilómetros. |
BUJÍAS | Encienden mezcla. | Menor vida útil del motor. Pérdida de eficiencia motriz. | 30.000 kilómetros. |
CABLES DE ALTA | Conducen corriente a las bujías. | Pérdida de eficiencia. Fallas de motor. | 30.000 kilómetros. |
FILTRO DE AIRE | Limpia el aire que entra al motor. | Mayor consumo de combustible y menor eficiencia. | 12.000 kilómetros. |
FILTRO DE GASOLINA | Retiene mugre del combustible | Jaloneo | 30.000 kilómetros. |
LÍQUIDO RADIADOR | Refrigera el motor. | Recalentamiento y oxidación bomba de agua. | 25.000 kilómetros. |
CORREAS PRINCIPAL, ALTERNADOR Y A/C | Mueven bomba de agua, encendido motor, alternador y compresor A/C. | Varada de grúa. | 60.000 kilómetros. |
ACEITE TRANSMISIÓN | Refrigera piñones. | Desgaste prematuro de engranajes. | 60.000 kilómetros. |
ACEITE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Minimiza el trabajo del conductor. | Endurece la dirección. | 60.000 kilómetros. |
PASTILLAS Y BANDAS DE FRENOS | Detienen el auto. | Pérdida del sistema de autodetencion. | 30.000 kilómetros. |
CUCHILLAS LIMPIAPARABRISAS | Permiten visibilidad en la lluvia. | Restricción visual. | 30.000 kilómetros. |
EMBRAGUE | Permite enganchar los cambios. | Problemas para arrancar y pérdida de eficiencia motriz. | 70.000 kilómetros. |
LLANTAS | Contacto con el camino. | Pérdida de control vehicular y pinchazos | 70.000 kilómetros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario